Encargos patronais — guia-resumo
SQZ Group — Indústria
| Base folha (soma das bases INSS) | R$ 0,00 |
| INSS patronal (20.0%) | R$ 0,00 |
| RAT × FAP (2.00% × 1) | R$ 0,00 |
| Terceiros (5.80%) | R$ 0,00 |
| FGTS (8.0%) | R$ 0,00 |
| Total a recolher | R$ 0,00 |
SQZ Premium — Personalização
| Base folha (soma das bases INSS) | R$ 0,00 |
| INSS patronal (0.0%) | R$ 0,00 |
| RAT × FAP (2.00% × 1) | R$ 0,00 |
| Terceiros (0.00%) | R$ 0,00 |
| FGTS (8.0%) | R$ 0,00 |
| Total a recolher | R$ 0,00 |
⚠ Simples Nacional: INSS patronal e terceiros geralmente embutidos no DAS. Conferir CNAE/anexo.